247
Študentov
38
Profesorov
64
Predmetov
4
Fakúlt
1 842
Celkom záznamov
✦
Najlepšie fakulty — aktuálny rok
| # | Fakulta | Body | Počet študentov | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrabromil | 2 840 | 60 | 🏆 |
| 2 | Slizolin | 2 610 | 56 | |
| 3 | Bystrozor | 2 390 | 56 | |
| 4 | Bifľomor | 1 970 | 52 |
Najvyšší počet trestných hodín
| Meno | Fakulta | Ročník | Trestné hodiny |
|---|---|---|---|
| Draco Malfoy | Slizolin | 5. | ⚠ 24 hod. |
| Pansy Parkinsonová | Slizolin | 4. | ⚠ 18 hod. |
| Neville Longbottom | Chrabromil | 3. | ⚠ 15 hod. |
| Ron Weasley | Chrabromil | 6. | ⚠ 12 hod. |
| Gregory Goyle | Slizolin | 5. | ⚠ 11 hod. |
🧙 Zoznam študentov
🔍
| ID ↕ | Meno ↕ | Fakulta ↕ | Ročník ↕ | Trest. hod. ↕ | Metlobal ↕ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Harry Potter | Chrabromil | 6. | 8 | ⚡ Áno | |
| 002 | Hermiona Grangerová | Chrabromil | 6. | 2 | — | |
| 003 | Ron Weasley | Chrabromil | 6. | 12 | ⚡ Áno | |
| 004 | Draco Malfoy | Slizolin | 5. | 24 | ⚡ Áno | |
| 005 | Luna Lovegoodová | Bystrozor | 5. | 3 | — | |
| 006 | Neville Longbottom | Chrabromil | 3. | 15 | — | |
| 007 | Ginny Weasleyová | Chrabromil | 5. | 6 | ⚡ Áno | |
| 008 | Cho Changová | Bystrozor | 6. | 1 | ⚡ Áno | |
| 009 | Cedric Diggory | Bifľomor | 7. | 0 | ⚡ Áno | |
| 010 | Pansy Parkinsonová | Slizolin | 4. | 18 | — |
📜 Profesori a predmety
🔍
| ID | Meno | Fakulta | Metlobal tréner | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Prof. Albus Dumbledore | Chrabromil | — | |
| 002 | Prof. Minerva McGonagallová | Chrabromil | ⚡ Áno | |
| 003 | Prof. Severus Snape | Slizolin | — | |
| 004 | Prof. Remus Lupin | Chrabromil | — | |
| 005 | Prof. Filius Flitwick | Bystrozor | — | |
| 006 | Prof. Pomona Sprottová | Bifľomor | — | |
| 007 | Mag. Rubeus Hagrid | Chrabromil | — | |
| 008 | Prof. Sybilla Trelawneyová | Chrabromil | — |
🔮 Predmety
🔍
| Predmet | Profesor | Metlobal | Priem. hodnotenie |
|---|---|---|---|
| Transfigurácia | Prof. McGonagallová | — | 4.2 |
| Lektvarníctvo | Prof. Snape | — | 3.1 |
| Kúzla | Prof. Flitwick | — | 4.5 |
| Obrana voči temným umeniam | Prof. Lupin | — | 4.7 |
| Bylinárstvo | Prof. Sprottová | — | 3.8 |
| Metlobal — tréning | Prof. McGonagallová | ⚡ Áno | 4.9 |
| Veštenie | Prof. Trelawneyová | — | 2.8 |
| Starostlivosť o mag. tvory | Mag. Hagrid | — | 4.1 |
| Astronómia | Prof. Sinistraová | — | 4.0 |
2 840
Chrabromil — body
2 610
Slizolin — body
2 390
Bystrozor — body
1 970
Bifľomor — body
Body fakúlt — história
| Školský rok | Chrabromil | Slizolin | Bystrozor | Bifľomor | Víťaz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 840 | 2 610 | 2 390 | 1 970 | Chrabromil |
| 2023/2024 | 2 120 | 2 750 | 2 100 | 1 890 | Slizolin |
| 2022/2023 | 2 640 | 2 300 | 2 580 | 2 010 | Chrabromil |
Povinné SQL Dotazy
📊 Dotaz I — Fakulty s najviac bodmi (posledný rok)
-- Fakulta s najviac bodmi za posledný školský rok, zoradené zostupne
SELECT f.nazov AS fakulta,
SUM(bf.body) AS celkove_body,
COUNT(DISTINCT s.id_studenta) AS pocet_studentov
FROM Fakulty f
JOIN Body_Fakult bf ON f.id_fakulty = bf.id_fakulty
JOIN Studenti s ON f.id_fakulty = s.id_fakulty
WHERE bf.skolsky_rok = (
SELECT MAX(skolsky_rok) FROM Body_Fakult)
GROUP BY f.id_fakulty, f.nazov
ORDER BY celkove_body DESC;
📋 Výsledok: Chrabromil (2840), Slizolin (2610), Bystrozor (2390), Bifľomor (1970)
⚠ Dotaz II — Študenti s najviac trestnými hodinami (vzostupne)
-- Identifikácia študentov s najvyšším počtom trestných hodín, zoradené vzostupne
SELECT CONCAT(s.meno, ' ', s.priezvisko) AS student,
f.nazov AS fakulta, s.rocnik,
SUM(t.pocet_hodin) AS trestne_hodiny,
COUNT(t.id_trestu) AS pocet_trestov
FROM Studenti s
JOIN Fakulty f ON s.id_fakulty = f.id_fakulty
JOIN Tresty t ON s.id_studenta = t.id_studenta
GROUP BY s.id_studenta, s.meno, s.priezvisko, f.nazov, s.rocnik
ORDER BY trestne_hodiny ASC;
📋 Stlačte ▶ Spustiť pre výsledky z databázy.
⚡ Dotaz III — Najlepší metlobal hráči podľa skórovaných bodov
-- Najlepší metlobal hráči podľa skórovaných bodov, zoradené
SELECT CONCAT(s.meno, ' ', s.priezvisko) AS hrac,
f.nazov AS fakulta,
SUM(ms.skorovane) AS celkove_skore,
SUM(ms.zachytene) AS zlatych_vtacikov,
SUM(ms.zapasy) AS odohranych_zapasov
FROM Studenti s
JOIN Fakulty f ON s.id_fakulty = f.id_fakulty
JOIN Metlobal_Statistiky ms ON s.id_studenta = ms.id_studenta
WHERE s.je_hrac = 1
GROUP BY s.id_studenta, s.meno, s.priezvisko, f.nazov
ORDER BY celkove_skore DESC;
📋 Stlačte ▶ Spustiť pre výsledky z databázy.
✦ Pridať nový záznam
🧙 Nový študent
📜 Nový profesor
⚡ Prístup do systému
Zadajte vaše kúzelnícke poverenia
Prihlásiť sa
Vytvoriť konto